| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Mon, 2019 Dec 09 |
| 05:20 | 522 |
| 11:20 | -496 |
| 17:28 | 611 |
| 23:51 | -671 |
| Tue, 2019 Dec 10 |
| 06:08 | 583 |
| 12:10 | -525 |
| 18:14 | 634 |
| Wed, 2019 Dec 11 |
| 00:34 | -730 |
| 06:54 | 655 |
| 12:57 | -565 |
| 18:59 | 664 |
| Thu, 2019 Dec 12 |
| 01:17 | -792 |
| 07:39 | 731 |
| 13:44 | -613 |
| 19:43 | 698 |
| Fri, 2019 Dec 13 |
| 02:00 | -851 |
| 08:23 | 803 |
| 14:30 | -660 |
| 20:28 | 728 |
| Sat, 2019 Dec 14 |
| 02:44 | -900 |
| 09:08 | 864 |
| 15:16 | -703 |
| 21:15 | 751 |
| Sun, 2019 Dec 15 |
| 03:29 | -931 |
| 09:53 | 908 |
| 16:03 | -737 |
| 22:02 | 763 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Mon, 2019 Dec 16 |
| 04:16 | -941 |
| 10:40 | 933 |
| 16:52 | -761 |
| 22:52 | 761 |
| Tue, 2019 Dec 17 |
| 05:05 | -927 |
| 11:29 | 936 |
| 17:43 | -775 |
| 23:45 | 747 |
| Wed, 2019 Dec 18 |
| 05:56 | -892 |
| 12:20 | 921 |
| 18:37 | -781 |
| Thu, 2019 Dec 19 |
| 00:41 | 727 |
| 06:51 | -842 |
| 13:13 | 893 |
| 19:33 | -785 |
| Fri, 2019 Dec 20 |
| 01:40 | 707 |
| 07:49 | -786 |
| 14:09 | 860 |
| 20:31 | -793 |
| Sat, 2019 Dec 21 |
| 02:42 | 698 |
| 08:49 | -736 |
| 15:07 | 830 |
| 21:30 | -810 |
| Sun, 2019 Dec 22 |
| 03:45 | 705 |
| 09:51 | -699 |
| 16:05 | 807 |
| 22:29 | -835 |
|