| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Tue, 2018 Jul 31 |
| 03:00 | -643 |
| 08:59 | 620 |
| 15:07 | -747 |
| 21:28 | 776 |
| Wed, 2018 Aug 01 |
| 03:41 | -657 |
| 09:41 | 617 |
| 15:48 | -725 |
| 22:07 | 767 |
| Thu, 2018 Aug 02 |
| 04:22 | -666 |
| 10:24 | 611 |
| 16:29 | -696 |
| 22:46 | 750 |
| Fri, 2018 Aug 03 |
| 05:03 | -674 |
| 11:07 | 607 |
| 17:11 | -666 |
| 23:27 | 732 |
| Sat, 2018 Aug 04 |
| 05:45 | -686 |
| 11:53 | 609 |
| 17:57 | -638 |
| Sun, 2018 Aug 05 |
| 00:10 | 718 |
| 06:30 | -706 |
| 12:42 | 621 |
| 18:46 | -619 |
| Mon, 2018 Aug 06 |
| 00:58 | 711 |
| 07:19 | -735 |
| 13:35 | 646 |
| 19:40 | -612 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Tue, 2018 Aug 07 |
| 01:50 | 714 |
| 08:12 | -774 |
| 14:32 | 688 |
| 20:38 | -625 |
| Wed, 2018 Aug 08 |
| 02:46 | 730 |
| 09:09 | -825 |
| 15:32 | 748 |
| 21:39 | -660 |
| Thu, 2018 Aug 09 |
| 03:46 | 761 |
| 10:08 | -885 |
| 16:32 | 823 |
| 22:41 | -717 |
| Fri, 2018 Aug 10 |
| 04:47 | 808 |
| 11:07 | -951 |
| 17:31 | 906 |
| 23:42 | -790 |
| Sat, 2018 Aug 11 |
| 05:47 | 861 |
| 12:05 | -1011 |
| 18:28 | 986 |
| Sun, 2018 Aug 12 |
| 00:41 | -866 |
| 06:46 | 913 |
| 13:02 | -1057 |
| 19:24 | 1048 |
| Mon, 2018 Aug 13 |
| 01:37 | -932 |
| 07:43 | 950 |
| 13:57 | -1076 |
| 20:18 | 1083 |
|