| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Mon, 2019 Oct 28 |
| 01:00 | -954 |
| 07:15 | 911 |
| 13:25 | -895 |
| 19:36 | 968 |
| Tue, 2019 Oct 29 |
| 01:53 | -1024 |
| 08:10 | 974 |
| 14:19 | -921 |
| 20:28 | 985 |
| Wed, 2019 Oct 30 |
| 02:44 | -1063 |
| 09:02 | 1009 |
| 15:11 | -921 |
| 21:18 | 972 |
| Thu, 2019 Oct 31 |
| 03:34 | -1065 |
| 09:53 | 1010 |
| 16:02 | -893 |
| 22:08 | 928 |
| Fri, 2019 Nov 01 |
| 04:23 | -1031 |
| 10:42 | 980 |
| 16:53 | -842 |
| 22:57 | 858 |
| Sat, 2019 Nov 02 |
| 05:11 | -966 |
| 11:32 | 923 |
| 17:43 | -773 |
| 23:46 | 769 |
| Sun, 2019 Nov 03 |
| 05:59 | -878 |
| 12:21 | 850 |
| 18:34 | -698 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Mon, 2019 Nov 04 |
| 00:36 | 675 |
| 06:48 | -781 |
| 13:11 | 772 |
| 19:26 | -629 |
| Tue, 2019 Nov 05 |
| 01:28 | 586 |
| 07:38 | -687 |
| 14:02 | 702 |
| 20:20 | -576 |
| Wed, 2019 Nov 06 |
| 02:22 | 516 |
| 08:30 | -608 |
| 14:54 | 648 |
| 21:14 | -546 |
| Thu, 2019 Nov 07 |
| 03:18 | 474 |
| 09:24 | -552 |
| 15:46 | 616 |
| 22:08 | -543 |
| Fri, 2019 Nov 08 |
| 04:14 | 464 |
| 10:18 | -523 |
| 16:37 | 605 |
| 22:59 | -565 |
| Sat, 2019 Nov 09 |
| 05:08 | 485 |
| 11:10 | -521 |
| 17:25 | 613 |
| 23:46 | -606 |
| Sun, 2019 Nov 10 |
| 05:58 | 528 |
| 12:00 | -538 |
| 18:11 | 633 |
|