| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Wed, 2018 Mar 28 |
| 04:27 | 793 |
| 10:42 | -705 |
| 16:50 | 715 |
| 23:06 | -807 |
| Thu, 2018 Mar 29 |
| 05:28 | 817 |
| 11:44 | -747 |
| 17:53 | 746 |
| Fri, 2018 Mar 30 |
| 00:07 | -825 |
| 06:26 | 851 |
| 12:42 | -803 |
| 18:52 | 790 |
| Sat, 2018 Mar 31 |
| 01:04 | -849 |
| 07:20 | 886 |
| 13:36 | -858 |
| 19:47 | 834 |
| Sun, 2018 Apr 01 |
| 01:57 | -867 |
| 07:11 | 910 |
| 13:26 | -902 |
| 19:38 | 867 |
| Mon, 2018 Apr 02 |
| 01:47 | -872 |
| 07:59 | 916 |
| 14:14 | -926 |
| 20:26 | 881 |
| Tue, 2018 Apr 03 |
| 02:35 | -858 |
| 08:44 | 900 |
| 14:59 | -926 |
| 21:13 | 874 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Wed, 2018 Apr 04 |
| 03:20 | -826 |
| 09:29 | 863 |
| 15:43 | -902 |
| 21:58 | 846 |
| Thu, 2018 Apr 05 |
| 04:05 | -777 |
| 10:12 | 807 |
| 16:26 | -858 |
| 22:42 | 803 |
| Fri, 2018 Apr 06 |
| 04:50 | -716 |
| 10:56 | 738 |
| 17:10 | -798 |
| 23:27 | 749 |
| Sat, 2018 Apr 07 |
| 05:36 | -650 |
| 11:40 | 662 |
| 17:54 | -732 |
| Sun, 2018 Apr 08 |
| 00:13 | 693 |
| 06:23 | -587 |
| 12:26 | 589 |
| 18:40 | -667 |
| Mon, 2018 Apr 09 |
| 01:01 | 643 |
| 07:13 | -536 |
| 13:15 | 527 |
| 19:28 | -611 |
| Tue, 2018 Apr 10 |
| 01:50 | 605 |
| 08:05 | -504 |
| 14:07 | 487 |
| 20:19 | -573 |
|