| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Thu, 2018 Jan 25 |
| 01:11 | 633 |
| 07:16 | -665 |
| 13:31 | 750 |
| 19:52 | -738 |
| Fri, 2018 Jan 26 |
| 02:04 | 648 |
| 08:09 | -646 |
| 14:22 | 745 |
| 20:45 | -771 |
| Sat, 2018 Jan 27 |
| 03:02 | 677 |
| 09:07 | -641 |
| 15:18 | 749 |
| 21:41 | -814 |
| Sun, 2018 Jan 28 |
| 04:02 | 725 |
| 10:09 | -657 |
| 16:17 | 767 |
| 22:41 | -869 |
| Mon, 2018 Jan 29 |
| 05:04 | 791 |
| 11:12 | -697 |
| 17:19 | 801 |
| 23:40 | -932 |
| Tue, 2018 Jan 30 |
| 06:04 | 870 |
| 12:14 | -757 |
| 18:20 | 846 |
| Wed, 2018 Jan 31 |
| 00:39 | -994 |
| 07:03 | 951 |
| 13:14 | -827 |
| 19:19 | 893 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Thu, 2018 Feb 01 |
| 01:36 | -1046 |
| 07:59 | 1021 |
| 14:11 | -892 |
| 20:17 | 930 |
| Fri, 2018 Feb 02 |
| 02:32 | -1075 |
| 08:53 | 1067 |
| 15:07 | -941 |
| 21:12 | 948 |
| Sat, 2018 Feb 03 |
| 03:25 | -1075 |
| 09:46 | 1083 |
| 16:00 | -965 |
| 22:06 | 941 |
| Sun, 2018 Feb 04 |
| 04:17 | -1041 |
| 10:36 | 1064 |
| 16:52 | -960 |
| 22:59 | 906 |
| Mon, 2018 Feb 05 |
| 05:09 | -976 |
| 11:26 | 1013 |
| 17:43 | -928 |
| 23:51 | 850 |
| Tue, 2018 Feb 06 |
| 05:59 | -888 |
| 12:15 | 937 |
| 18:33 | -876 |
| Wed, 2018 Feb 07 |
| 00:43 | 779 |
| 06:49 | -786 |
| 13:04 | 846 |
| 19:23 | -812 |
|