| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Mon, 2018 Mar 19 |
| 02:48 | -772 |
| 09:02 | 814 |
| 15:15 | -794 |
| 21:24 | 771 |
| Tue, 2018 Mar 20 |
| 03:32 | -801 |
| 09:44 | 844 |
| 15:57 | -845 |
| 22:08 | 814 |
| Wed, 2018 Mar 21 |
| 04:16 | -815 |
| 10:26 | 859 |
| 16:41 | -880 |
| 22:53 | 840 |
| Thu, 2018 Mar 22 |
| 05:02 | -812 |
| 11:11 | 855 |
| 17:26 | -896 |
| 23:41 | 848 |
| Fri, 2018 Mar 23 |
| 05:50 | -792 |
| 11:58 | 835 |
| 18:14 | -892 |
| Sat, 2018 Mar 24 |
| 00:31 | 840 |
| 06:41 | -760 |
| 12:48 | 800 |
| 19:05 | -872 |
| Sun, 2018 Mar 25 |
| 01:25 | 820 |
| 07:36 | -725 |
| 13:43 | 760 |
| 20:01 | -844 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Mon, 2018 Mar 26 |
| 02:23 | 799 |
| 08:35 | -697 |
| 14:43 | 725 |
| 21:01 | -817 |
| Tue, 2018 Mar 27 |
| 03:24 | 787 |
| 09:38 | -688 |
| 15:46 | 708 |
| 22:03 | -803 |
| Wed, 2018 Mar 28 |
| 04:27 | 793 |
| 10:42 | -705 |
| 16:50 | 715 |
| 23:06 | -807 |
| Thu, 2018 Mar 29 |
| 05:28 | 817 |
| 11:44 | -747 |
| 17:53 | 746 |
| Fri, 2018 Mar 30 |
| 00:07 | -825 |
| 06:26 | 851 |
| 12:42 | -803 |
| 18:52 | 790 |
| Sat, 2018 Mar 31 |
| 01:04 | -849 |
| 07:20 | 886 |
| 13:36 | -858 |
| 19:47 | 834 |
| Sun, 2018 Apr 01 |
| 01:57 | -867 |
| 07:11 | 910 |
| 13:26 | -902 |
| 19:38 | 867 |
|