| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Sun, 2018 Feb 18 |
| 03:15 | -775 |
| 09:33 | 802 |
| 15:46 | -713 |
| 21:49 | 692 |
| Mon, 2018 Feb 19 |
| 03:56 | -784 |
| 10:13 | 819 |
| 16:26 | -748 |
| 22:31 | 714 |
| Tue, 2018 Feb 20 |
| 04:38 | -781 |
| 10:53 | 824 |
| 17:07 | -775 |
| 23:15 | 728 |
| Wed, 2018 Feb 21 |
| 05:21 | -766 |
| 11:35 | 818 |
| 17:50 | -793 |
| Thu, 2018 Feb 22 |
| 00:00 | 734 |
| 06:07 | -743 |
| 12:19 | 803 |
| 18:36 | -805 |
| Fri, 2018 Feb 23 |
| 00:49 | 735 |
| 06:56 | -714 |
| 13:07 | 782 |
| 19:26 | -811 |
| Sat, 2018 Feb 24 |
| 01:42 | 734 |
| 07:50 | -685 |
| 13:59 | 759 |
| 20:20 | -815 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Sun, 2018 Feb 25 |
| 02:40 | 739 |
| 08:48 | -666 |
| 14:57 | 742 |
| 21:18 | -824 |
| Mon, 2018 Feb 26 |
| 03:41 | 756 |
| 09:51 | -667 |
| 15:59 | 740 |
| 22:20 | -844 |
| Tue, 2018 Feb 27 |
| 04:44 | 791 |
| 10:55 | -694 |
| 17:02 | 758 |
| 23:22 | -877 |
| Wed, 2018 Feb 28 |
| 05:46 | 844 |
| 11:58 | -745 |
| 18:05 | 795 |
| Thu, 2018 Mar 01 |
| 00:22 | -917 |
| 06:45 | 904 |
| 12:58 | -811 |
| 19:05 | 842 |
| Fri, 2018 Mar 02 |
| 01:20 | -956 |
| 07:41 | 960 |
| 13:54 | -875 |
| 20:02 | 885 |
| Sat, 2018 Mar 03 |
| 02:15 | -982 |
| 08:34 | 998 |
| 14:48 | -926 |
| 20:56 | 913 |
|