| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Mon, 2018 Jun 11 |
| 03:49 | 706 |
| 10:11 | -760 |
| 16:29 | 680 |
| 22:33 | -640 |
| Tue, 2018 Jun 12 |
| 04:42 | 757 |
| 11:03 | -852 |
| 17:23 | 781 |
| 23:29 | -705 |
| Wed, 2018 Jun 13 |
| 05:35 | 816 |
| 11:55 | -945 |
| 18:17 | 884 |
| Thu, 2018 Jun 14 |
| 00:24 | -776 |
| 06:29 | 872 |
| 12:47 | -1026 |
| 19:10 | 977 |
| Fri, 2018 Jun 15 |
| 01:19 | -842 |
| 07:23 | 915 |
| 13:40 | -1084 |
| 20:03 | 1047 |
| Sat, 2018 Jun 16 |
| 02:14 | -892 |
| 08:17 | 938 |
| 14:33 | -1108 |
| 20:56 | 1086 |
| Sun, 2018 Jun 17 |
| 03:09 | -921 |
| 09:13 | 935 |
| 15:27 | -1097 |
| 21:50 | 1091 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Mon, 2018 Jun 18 |
| 04:05 | -926 |
| 10:09 | 907 |
| 16:21 | -1050 |
| 22:44 | 1063 |
| Tue, 2018 Jun 19 |
| 05:01 | -910 |
| 11:06 | 859 |
| 17:17 | -976 |
| 23:39 | 1010 |
| Wed, 2018 Jun 20 |
| 05:57 | -879 |
| 12:04 | 800 |
| 18:14 | -884 |
| Thu, 2018 Jun 21 |
| 00:34 | 939 |
| 06:55 | -841 |
| 13:04 | 740 |
| 19:11 | -788 |
| Fri, 2018 Jun 22 |
| 01:30 | 864 |
| 07:52 | -805 |
| 14:04 | 690 |
| 20:10 | -701 |
| Sat, 2018 Jun 23 |
| 02:26 | 793 |
| 08:49 | -777 |
| 15:04 | 658 |
| 21:08 | -632 |
| Sun, 2018 Jun 24 |
| 03:20 | 733 |
| 09:43 | -760 |
| 16:01 | 645 |
| 22:04 | -586 |
|