| Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Sun, 2018 Feb 11 |
| 04:14 | 568 |
| 10:19 | -482 |
| 16:23 | 555 |
| 22:44 | -639 |
| Mon, 2018 Feb 12 |
| 05:07 | 570 |
| 11:13 | -472 |
| 17:14 | 536 |
| 23:33 | -643 |
| Tue, 2018 Feb 13 |
| 05:57 | 596 |
| 12:04 | -489 |
| 18:04 | 540 |
| Wed, 2018 Feb 14 |
| 00:21 | -663 |
| 06:45 | 637 |
| 12:53 | -525 |
| 18:53 | 562 |
| Thu, 2018 Feb 15 |
| 01:07 | -693 |
| 07:29 | 685 |
| 13:39 | -572 |
| 19:39 | 594 |
| Fri, 2018 Feb 16 |
| 01:51 | -726 |
| 08:12 | 733 |
| 14:23 | -623 |
| 20:23 | 629 |
| Sat, 2018 Feb 17 |
| 02:33 | -755 |
| 08:53 | 773 |
| 15:05 | -671 |
| 21:06 | 663 |
| | Time | Tide (msl mm) |
|---|
| Sun, 2018 Feb 18 |
| 03:15 | -775 |
| 09:33 | 802 |
| 15:46 | -713 |
| 21:49 | 692 |
| Mon, 2018 Feb 19 |
| 03:56 | -784 |
| 10:13 | 819 |
| 16:26 | -748 |
| 22:31 | 714 |
| Tue, 2018 Feb 20 |
| 04:38 | -781 |
| 10:53 | 824 |
| 17:07 | -775 |
| 23:15 | 728 |
| Wed, 2018 Feb 21 |
| 05:21 | -766 |
| 11:35 | 818 |
| 17:50 | -793 |
| Thu, 2018 Feb 22 |
| 00:00 | 734 |
| 06:07 | -743 |
| 12:19 | 803 |
| 18:36 | -805 |
| Fri, 2018 Feb 23 |
| 00:49 | 735 |
| 06:56 | -714 |
| 13:07 | 782 |
| 19:26 | -811 |
| Sat, 2018 Feb 24 |
| 01:42 | 734 |
| 07:50 | -685 |
| 13:59 | 759 |
| 20:20 | -815 |
|